料金表
5時間以上6時間未満
単位数 | 利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 657 | ¥6,662 | ¥666 | ¥1,332 | ¥1,999 |
要介護2 | 776 | ¥7,869 | ¥787 | ¥1,574 | ¥2,361 |
要介護3 | 896 | ¥9,085 | ¥909 | ¥1,817 | ¥2,726 |
要介護4 | 1013 | ¥10,272 | ¥1,027 | ¥2,054 | ¥3,082 |
要介護5 | 1134 | ¥11,499 | ¥1,150 | ¥2,300 | ¥3,450 |
要介護1
単位数 | 657 |
---|---|
利用料 | ¥6,662 |
自己負担額(1割) | ¥666 |
自己負担額(2割) | ¥1,332 |
自己負担額(3割) | ¥1,999 |
要介護2
単位数 | 776 |
---|---|
利用料 | ¥7,869 |
自己負担額(1割) | ¥787 |
自己負担額(2割) | ¥1,574 |
自己負担額(3割) | ¥2,361 |
要介護3
単位数 | 896 |
---|---|
利用料 | ¥9,085 |
自己負担額(1割) | ¥909 |
自己負担額(2割) | ¥1,817 |
自己負担額(3割) | ¥2,726 |
要介護4
単位数 | 1013 |
---|---|
利用料 | ¥10,272 |
自己負担額(1割) | ¥1,027 |
自己負担額(2割) | ¥2,054 |
自己負担額(3割) | ¥3,082 |
要介護5
単位数 | 1134 |
---|---|
利用料 | ¥11,499 |
自己負担額(1割) | ¥1,150 |
自己負担額(2割) | ¥2,300 |
自己負担額(3割) | ¥3,450 |
単位数 | 利用料 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 436 | ¥4,421 | ¥442 | ¥884 | ¥1,326 |
(1月につき) | 1,798 | ¥18,232 | ¥1,823 | ¥3,646 | ¥5,470 |
要支援2 | 447 | ¥4,533 | ¥453 | ¥907 | ¥1,360 |
(1月につき) | 3,621 | ¥36,717 | ¥3,672 | ¥7,343 | ¥11,015 |
要支援1
単位数 | 436 (1月につき) ¥1,798 |
---|---|
利用料 | ¥4,421 (1月につき) ¥18,232 |
自己負担額(1割) | ¥442 (1月につき) ¥1,823 |
自己負担額(2割) | ¥884 (1月につき) ¥3,646 |
自己負担額(3割) | ¥1,326 (1月につき) ¥5,470 |
要支援2
単位数 | 447 (1月につき) 3,621 |
---|---|
利用料 | ¥4,533 (1月につき) ¥36,717 |
自己負担額(1割) | ¥453 (1月につき) ¥3,672 |
自己負担額(2割) | ¥907 (1月につき) ¥7,343 |
自己負担額(3割) | ¥1,360 (1月につき) ¥11,015 |
加算額・減算額
要介護
加算要件 | 単位数 | 総額 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | 負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|---|---|
個別機能訓練 加算I/回 |
76 | ¥771 | ¥77 | ¥154 | ¥231 | |
個別機能訓練 加算II/月 |
20 | ¥203 | ¥20 | ¥41 | ¥61 | |
口腔機能向上加算II (2回まで) |
160 | ¥1,622 | ¥162 | ¥324 | ¥487 | |
口腔栄養 スクリーニング 加算I(6月に1回) |
20 | ¥203 | ¥20 | ¥41 | ¥61 | |
サービス提供体制 強化加算I/回 |
22 | ¥223 | ¥22 | ¥45 | ¥67 | |
送迎減算(片道につき) | -47 | ¥-477 | ¥-48 | - | - | |
入浴介助加算I | 入浴介助 (1日) |
40 | ¥406 | ¥41 | ¥81 | ¥122 |
入浴介助加算II | 入浴介助 (1日) |
55 | ¥558 | ¥56 | ¥112 | ¥167 |
若年性認知症者 受入加算 |
日 | 60 | ¥608 | ¥61 | ¥122 | ¥183 |
個別機能訓練加算I/回
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 76 |
総額 | ¥771 |
負担額(1割) | ¥77 |
負担額(2割) | ¥154 |
負担額(3割) | ¥231 |
個別機能訓練加算II/月
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 20 |
総額 | ¥203 |
負担額(1割) | ¥20 |
負担額(2割) | ¥41 |
負担額(3割) | ¥61 |
口腔機能向上加算II(2回まで)
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 160 |
総額 | ¥1,622 |
負担額(1割) | ¥162 |
負担額(2割) | ¥324 |
負担額(3割) | ¥487 |
口腔栄養スクリーニング加算I(6月に1回)
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 20 |
総額 | ¥203 |
負担額(1割) | ¥20 |
負担額(2割) | ¥41 |
負担額(3割) | ¥61 |
サービス提供体制強化加算I/回
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 22 |
総額 | ¥223 |
負担額(1割) | ¥22 |
負担額(2割) | ¥45 |
負担額(3割) | ¥67 |
送迎減算(片道につき)
加算要件 | |
---|---|
単位数 | -47 |
総額 | ¥-477 |
負担額(1割) | ¥-48 |
負担額(2割) | - |
負担額(3割) | - |
入浴介助加算I
加算要件 | 入浴介助 (1日) |
---|---|
単位数 | 40 |
総額 | ¥406 |
負担額(1割) | ¥41 |
負担額(2割) | ¥81 |
負担額(3割) | ¥122 |
入浴介助加算II
加算要件 | 入浴介助 (1日) |
---|---|
単位数 | 55 |
総額 | ¥558 |
負担額(1割) | ¥56 |
負担額(2割) | ¥112 |
負担額(3割) | ¥167 |
若年性認知症者受入加算
加算要件 | 日 |
---|---|
単位数 | 60 |
総額 | ¥608 |
負担額(1割) | ¥61 |
負担額(2割) | ¥122 |
負担額(3割) | ¥183 |
介護職員等処遇改善加算I | 所定単位数の9.2% |
---|---|
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
要支援
加算要件 | 単位数 | 総額 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | 負担額(3割) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一体的サービス 提供体制加算 |
480 | ¥4,867 | ¥487 | ¥973 | ¥1,460 | |
口腔機能向上 加算II /月1回まで |
160 | ¥1,622 | ¥162 | ¥324 | ¥487 | |
口腔栄養 スクリーニング 加算I(6月に1回) |
20 | ¥203 | ¥20 | ¥41 | ¥61 | |
若年性認知症者 受入加算/月 |
240 | ¥2,434 | ¥243 | ¥487 | ¥730 | |
サービス提供 体制強化 加算I(要支援1)/月 |
88 | ¥892 | ¥89 | ¥178 | ¥268 | |
サービス提供 体制強化 加算I(要支援2)/月 |
176 | ¥1,785 | ¥178 | ¥357 | ¥535 |
一体的サービス提供体制加算
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 480 |
総額 | ¥4,867 |
負担額(1割) | ¥487 |
負担額(2割) | ¥973 |
負担額(3割) | ¥1,460 |
口腔機能向上加算II /月1回まで
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 160 |
総額 | ¥1,622 |
負担額(1割) | ¥162 |
負担額(2割) | ¥324 |
負担額(3割) | ¥487 |
口腔栄養スクリーニング加算I(6月に1回)
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 20 |
総額 | ¥203 |
負担額(1割) | ¥20 |
負担額(2割) | ¥41 |
負担額(3割) | ¥61 |
若年性認知症者受入加算/月
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 240 |
総額 | ¥2,434 |
負担額(1割) | ¥243 |
負担額(2割) | ¥487 |
負担額(3割) | ¥730 |
サービス提供体制強化加算I(要支援1)/月
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 88 |
総額 | ¥892 |
負担額(1割) | ¥89 |
負担額(2割) | ¥178 |
負担額(3割) | ¥268 |
サービス提供体制強化加算I(要支援2)/月
加算要件 | |
---|---|
単位数 | 176 |
総額 | ¥1,785 |
負担額(1割) | ¥178 |
負担額(2割) | ¥357 |
負担額(3割) | ¥535 |
介護職員等処遇改善加算I | 所定単位数の9.2% |
---|---|
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
介護保険外のその他費用
お客様負担額
食費(昼食1回) | ¥600 |
---|---|
夕食費(持ち帰り弁当) | ¥650 |
リハビリパンツ(1枚) | ¥100 |
尿取りパッド(1枚) | ¥30 |
学習療法(希望者・月額) | ¥2,200 |
洗濯サービス(1回) | ¥200 |
趣味・レクリエーション費(材料費) | 実費 |